2024年1月10日

運動別消費カロリー!糖尿病の予防や治療のために、あなたに合った運動を見つけましょう。

運動は健康やダイエットはもちろん、糖尿病の予防や治療に対しても効果的。 日常の中にも効果的な運動は隠れています。運動が好きな人も嫌いな人も、自分に合った運動を見つけて無理のない運動療法を取り入れていきましょう。

運動と言うと、野球、サッカー、バスケ 等、テクニックが必要なものを想像しがちですが、
学生時代から運動に触れてこなかった人でも、簡単に出来る運動法はあります。

日常的な運動

日常的に、意識してみると、体を動かす場面はたくさんあります!

・掃除
・階段上り下り
・買い物
・犬の散歩

等・・・

探してみればたくさんあります!
積極的に体を動かしましょう!

すぐできる運動

・ランニング
・ウォーキング
・水泳
・踏み台昇降運動
・自転車
・縄跳び
・ヨガ
・スクワット

大体これぐらいが気軽に出来る運動ですね。

では、どの運動でどのくらいカロリー消費できるのでしょう?

運動別消費カロリー一覧

※数値は参考値です
ランキング 運動名 カテゴリー 消費カロリー
(男性:kcal)
消費カロリー
(女性:kcal)
1位 水泳(クロール) スポーツ 1337 1039
2位 水泳(平泳ぎ) スポーツ 700 544
3位 ジョギング スポーツ 605 470
4位 サッカー スポーツ 509 396
5位 バスケットボール スポーツ 509 396
6位 階段昇り 生活 478 371
7位 スノーボード スポーツ 466 346
8位 バドミントン スポーツ 466 346
9位 テニス スポーツ 466 346
10位 柔道 スポーツ 466 346
11位 空手 スポーツ 466 346
12位 スキー スポーツ 466 346
13位 バレーボール スポーツ 466 346
14位 フットサル スポーツ 466 346
15位 剣道 スポーツ 466 346
16位 ゴルフ スポーツ 382 297
17位 卓球 スポーツ 382 297
18位 ダンス(激しい) スポーツ 382 297
19位 ボート/カヌー スポーツ 382 297
20位 踏み台昇降 スポーツ 382 297
21位 エアロビクス スポーツ 318 247
22位 階段降り 生活 287 223
23位 ラジオ体操 スポーツ 287 223
24位 太極拳 スポーツ 287 223
25位 キャッチボール スポーツ 255 198
26位 ダンス(軽い) スポーツ 255 198
27位 ヨガ スポーツ 255 198
28位 水中ウォーキング スポーツ 255 198
29位 速いウォーキング スポーツ 248 193
30位 自転車(平地) 生活 229 178
31位 野球 スポーツ 223 173
32位 ソフトボール スポーツ 223 173
33位 ウォーキング スポーツ 216 168
34位 入浴 生活 191 148
35位 普通歩行 生活 191 148
36位 ストレッチ スポーツ 191 148
37位 ボウリング スポーツ 191 148
38位 掃除 生活 172 134
39位 散歩 生活 140 109
40位 洗濯 生活 140 109
41位 買い物 生活 140 109
42位 電車(立ったまま) 生活 127 99
43位 デスクワーク 生活 102 79
44位 車の運転 生活 96 74
45位 立ち仕事(軽作業) 生活 89 69
46位 料理 生活 89 69

消費カロリーは水泳が一番高いようですね。泳ぐだけでなく、水中でのウォーキングも効果的です。
近くにスイミングのできるジムがあれば通ってもいいかもしれませんね。

まとめ

いかがでしたか?
日常の中のちょっとした動作にも運動が隠れています。
晴れた日にはバス停一個分、駅一個分歩くなど、意識して積極的に動くようにしてみましょう。

関連するタグ
関連する記事
最新記事